JZM系列計量泵
發布時間:2022-11-25 11:09:50 瀏覽次數:624次
詳細描述
功能特性介紹:
JZM系列計量泵技術參數表
液壓驅動隔膜,絕不泄漏。
高精度進出口單向閥。
內置自動放氣安全閥,限位自動補油閥,確保計量精度。
雙隔膜/帶破裂報警功能。
PTEE隔膜壽命≥8000小時;金屬隔膜>5000小時。
可手動/自動/數字變頻調節流量。
泵在運行和停止狀態下均可調節流量,精度±1%。
介質溫度:PTEE隔膜≤100℃,金屬隔膜≤200℃.
多種泵頭材質可選:塑料、不銹鋼、合金鋼等。
可單臺工作,也可多臺并聯。
整機重量:160—180Kg。
型號規格 JZM-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機 功率 KW |
柱塞 直徑 mm |
接口 通徑 mm |
最大 行程 mm |
||
往復次數min-1 | |||||||
84 | 102 | 126 | |||||
JZM | 45/9.0 | 55/8.0 | 65/6.3 | 0.75 | 20 | Φ6 | 32 |
45/18 | 55/16 | 65/12.5 | 1.5 | ||||
JZM | 55/8.0 | 65/6.3 | 80/5.0 | 0.75 | 22 | Φ6 | |
55/16 | 65/12.5 | 80/10 | 1.5 | ||||
JZM | 71/6.3 | 85/5.0 | 100/4.0 | 0.75 | 25 | Φ6 | |
71/12.5 | 85/10 | 100/8.0 | 1.5 | ||||
JZM | 90/5.0 | 100/4.0 | 125/3.2 | 0.75 | 28 | Φ15 | |
90/10 | 100/8.0 | 125/6.3 | 1.5 | ||||
JZM | 116/4.0 | 140/3.2 | 180/2.5 | 0.75 | 32 | Φ15 | |
116/8.0 | 140/6.3 | 180/5.0 | 1.5 | ||||
JZM | 145/3.2 | 180/2.5 | 220/2.0 | 0.75 | 35 | Φ15 | |
145/6.3 | 180/5.0 | 220/4.0 | 0.75 | ||||
JZM | 190/2.5 | 230/2.0 | 290/1.6 | 0.75 | 40 | Φ15 | |
190/5.0 | 230/4.0 | 290/3.2 | 1.5 | ||||
JZM | 245/2.0 | 300/1.6 | 360/1.3 | 0.75 | 45 | Φ15 | |
245/4.0 | 300/3.2 | 360/2.7 | 1.5 | ||||
JZM | 300/1.6 | 360/1.3 | 450/1.1 | 0.75 | 50 | Φ20 | |
300/3.2 | 360/2.7 | 450/2.3 | 1.5 | ||||
JZM | 360/1.3 | 440/1.1 | 540/1.0 | 0.75 | 55 | Φ20 | |
360/2.7 | 440/2.3 | 540/2.0 | 1.5 | ||||
JZM | 430/1.1 | 520/1.0 | 650/0.85 | 0.75 | 60 | Φ25 | |
430/2.3 | 520/2.0 | 650/1.7 | 1.5 | ||||
JZM | 500/1.0 | 610/0.85 | 750/0.75 | 0.75 | 65 | Φ25 | |
500/2.0 | 610/1.7 | 880/0.63 | 1.5 | ||||
JZM | 590/0.85 | 700/0.75 | 880/1.3 | 1.1 | 70 | Φ35 | |
590/1.7 | 700/1.5 | 1180/1.0 | 1.5 | ||||
JZM | 680/0.75 | 820/0.63 | 1000/0.5 | 1.1 | 75 | Φ35 | |
680/1.5 | 820/1.3 | 1000/1.0 | 1.5 | ||||
JZM | 770/1.3 | 930/1.0 | 1150/0.8 | 1.5 | 80 | Φ35 | |
JZM | 870/1.0 | 1300/0.8 | 1300/0.63 | 1.5 | 85 | Φ35 | |
JZM | 970/0.8 | 1180/0.63 | 1450/0.5 | 1.5 | 90 | Φ35 | |
JZM | 1300/0.5 | 1620/0.4 | 2160/0.3 | 1.5 | 95 | ||
JZM | 1450/0.4 | 1800/0.3 | 2400/0.2 | 1.5 | 100 | 95% |
典型安裝圖
本文被閱讀624次
下一條:
2JZM系列計量泵 上一條:
2JXM系列計量泵 |